* This data was exported from the Dayton Audio Test System: DATS
*
* Piston Diameter = 0 mm
* f(s)= 46.6 Hz
* R(e)= 6.162 Ohms
* Z(max)= 38.25 Ohms
* Q(ms)= 6.955
* Q(es)= 1.336
* Q(ts)= 1.121
* V(as)= 0 liters     (0 cubic feet)
* L(e)= 1.932 mH
* n(0)= 0 %
* SPL= 0 1W/1m
* M(ms)= 0 grams
* C(ms)= 0 mm/N
* BL= 0 
* K(r)= 0.1392 
* X(r)= 0.4803 
* K(i)= 0.02299 
* X(i)= 0.6806 
*
*
Freq            Impedance       Phase
1.029    	6.188    	10.682    
1.059    	6.188    	10.682    
1.091    	6.188    	10.682    
1.122    	6.188    	10.682    
1.155    	6.188    	10.682    
1.189    	6.188    	10.682    
1.224    	6.188    	10.682    
1.260    	6.188    	10.682    
1.297    	6.188    	10.682    
1.335    	6.194    	11.789    
1.374    	6.194    	11.789    
1.414    	6.194    	11.789    
1.456    	6.194    	11.789    
1.498    	6.194    	11.789    
1.542    	6.194    	11.789    
1.587    	6.194    	11.789    
1.634    	6.194    	11.789    
1.682    	6.148    	12.943    
1.731    	6.148    	12.943    
1.782    	6.148    	12.943    
1.834    	6.148    	12.943    
1.888    	6.148    	12.943    
1.943    	6.148    	12.943    
2.000    	6.166    	14.407    
2.059    	6.166    	14.407    
2.119    	6.166    	14.407    
2.181    	6.166    	14.407    
2.245    	6.166    	14.407    
2.311    	6.166    	14.407    
2.378    	6.164    	16.220    
2.448    	6.164    	16.220    
2.520    	6.164    	16.220    
2.594    	6.164    	16.220    
2.670    	6.166    	18.342    
2.748    	6.166    	18.342    
2.828    	6.166    	18.342    
2.911    	6.166    	18.342    
2.997    	6.211    	20.384    
3.084    	6.211    	20.384    
3.175    	6.211    	20.384    
3.268    	6.211    	20.384    
3.364    	6.267    	22.401    
3.462    	6.267    	22.401    
3.564    	6.267    	22.401    
3.668    	6.475    	24.373    
3.775    	6.475    	24.373    
3.886    	6.475    	24.373    
4.000    	6.633    	26.285    
4.117    	6.633    	26.285    
4.238    	6.633    	26.285    
4.362    	6.842    	28.218    
4.490    	6.842    	28.218    
4.621    	6.842    	28.218    
4.757    	7.062    	30.080    
4.896    	7.062    	30.080    
5.040    	7.284    	31.950    
5.187    	7.284    	31.950    
5.339    	7.586    	33.766    
5.496    	7.586    	33.766    
5.657    	7.870    	35.501    
5.823    	7.870    	35.501    
5.993    	8.227    	37.191    
6.169    	8.227    	37.191    
6.350    	8.640    	38.735    
6.536    	8.640    	38.735    
6.727    	9.070    	40.188    
6.924    	9.070    	40.188    
7.127    	9.612    	41.507    
7.336    	10.193    	42.646    
7.551    	10.193    	42.646    
7.772    	10.867    	43.648    
8.000    	11.660    	44.407    
8.234    	11.660    	44.407    
8.476    	12.495    	44.924    
8.724    	13.513    	45.143    
8.980    	14.691    	44.912    
9.243    	14.691    	44.912    
9.514    	16.052    	44.190    
9.792    	17.775    	42.783    
10.079    	19.737    	40.497    
10.375    	22.046    	37.195    
10.679    	24.847    	32.600    
10.992    	27.781    	26.636    
11.314    	30.834    	19.349    
11.645    	33.458    	10.917    
11.986    	34.684    	1.860    
12.338    	34.421    	-7.317    
12.699    	32.324    	-16.086    
13.071    	29.315    	-23.897    
13.454    	26.041    	-30.445    
13.849    	22.928    	-35.523    
14.254    	20.436    	-39.118    
14.672    	17.462    	-42.190    
15.102    	15.124    	-43.551    
15.545    	13.876    	-43.711    
16.000    	12.385    	-43.151    
16.469    	11.159    	-42.031    
16.951    	10.199    	-40.362    
17.448    	9.386    	-38.384    
17.959    	8.733    	-36.100    
18.486    	8.164    	-33.680    
19.027    	7.719    	-31.129    
19.585    	7.249    	-27.641    
20.159    	6.971    	-24.981    
20.749    	6.741    	-22.320    
21.357    	6.497    	-18.793    
21.983    	6.304    	-15.300    
22.627    	6.169    	-11.861    
23.290    	6.063    	-8.443    
23.973    	5.988    	-5.034    
24.675    	5.946    	-1.667    
25.398    	5.943    	1.659    
26.143    	5.970    	4.918    
26.909    	6.050    	8.873    
27.697    	6.176    	12.727    
28.509    	6.303    	15.713    
29.344    	6.510    	19.347    
30.204    	6.807    	23.525    
31.089    	7.105    	26.838    
32.000    	7.488    	30.161    
32.938    	7.959    	33.486    
33.903    	8.556    	36.739    
34.896    	9.275    	39.649    
35.919    	10.161    	42.131    
36.971    	11.304    	44.018    
38.055    	12.773    	45.046    
39.170    	14.843    	45.008    
40.317    	17.084    	44.221    
41.499    	19.991    	42.905    
42.715    	23.818    	40.327    
43.967    	29.098    	33.625    
45.255    	35.402    	20.009    
46.581    	38.044    	1.306    
47.946    	35.842    	-16.231    
49.351    	31.325    	-29.348    
50.797    	26.030    	-37.831    
52.285    	21.661    	-42.111    
53.817    	18.583    	-44.227    
55.394    	16.148    	-45.301    
57.018    	14.489    	-45.150    
58.688    	13.201    	-44.236    
60.408    	12.035    	-42.968    
62.178    	11.261    	-41.456    
64.000    	10.743    	-40.278    
65.875    	10.143    	-39.403    
67.806    	9.536    	-38.403    
69.792    	9.043    	-37.036    
71.838    	8.605    	-35.192    
73.943    	8.262    	-33.541    
76.109    	8.003    	-31.531    
78.339    	7.747    	-29.509    
80.635    	7.559    	-27.883    
82.998    	7.402    	-26.156    
85.430    	7.240    	-24.540    
87.933    	7.117    	-22.814    
90.510    	7.021    	-21.315    
93.162    	6.934    	-20.071    
95.892    	6.820    	-18.660    
98.701    	6.719    	-17.214    
101.594    	6.648    	-15.615    
104.571    	6.595    	-13.902    
107.635    	6.560    	-12.313    
110.789    	6.583    	-10.847    
114.035    	6.648    	-9.987    
117.377    	6.624    	-9.762    
120.816    	6.514    	-8.876    
124.356    	6.445    	-7.607    
128.000    	6.410    	-6.277    
131.751    	6.396    	-4.876    
135.611    	6.387    	-3.896    
139.585    	6.355    	-2.696    
143.675    	6.347    	-1.208    
147.885    	6.377    	0.295    
152.219    	6.439    	1.527    
156.679    	6.538    	2.541    
161.270    	6.629    	2.754    
165.995    	6.603    	2.841    
170.860    	6.548    	3.466    
175.866    	6.502    	4.544    
181.019    	6.499    	5.729    
186.324    	6.513    	6.924    
191.783    	6.548    	8.106    
197.403    	6.602    	9.160    
203.187    	6.653    	9.941    
209.141    	6.690    	10.691    
215.269    	6.715    	11.580    
221.577    	6.758    	12.434    
228.070    	6.781    	13.311    
234.753    	6.822    	14.335    
241.632    	6.887    	15.328    
248.712    	6.950    	16.214    
256.000    	7.018    	17.025    
263.501    	7.081    	17.879    
271.223    	7.152    	18.646    
279.170    	7.210    	19.501    
287.350    	7.301    	20.490    
295.770    	7.424    	21.359    
304.437    	7.562    	21.699    
313.358    	7.600    	21.810    
322.540    	7.647    	22.593    
331.991    	7.714    	23.138    
341.719    	7.764    	23.874    
351.732    	7.822    	24.654    
362.039    	7.897    	25.586    
372.647    	8.012    	26.493    
383.567    	8.129    	27.106    
394.806    	8.226    	27.825    
406.375    	8.333    	28.513    
418.282    	8.467    	29.310    
430.539    	8.610    	29.806    
443.155    	8.730    	30.278    
456.140    	8.861    	30.722    
469.506    	8.965    	31.142    
483.264    	9.069    	31.667    
497.424    	9.178    	32.226    
512.000    	9.287    	32.799    
527.003    	9.410    	33.510    
542.445    	9.559    	34.186    
558.340    	9.710    	34.926    
574.701    	9.903    	35.515    
591.541    	10.099    	35.883    
608.874    	10.260    	36.205    
626.715    	10.432    	36.621    
645.080    	10.626    	37.079    
663.982    	10.859    	37.003    
683.438    	10.891    	36.937    
703.464    	11.008    	37.796    
724.077    	11.196    	38.383    
745.294    	11.408    	38.896    
767.133    	11.633    	39.150    
789.612    	11.799    	39.251    
812.749    	11.942    	39.607    
836.565    	12.122    	40.090    
861.078    	12.303    	40.510    
886.309    	12.494    	41.027    
912.280    	12.708    	41.562    
939.012    	12.929    	42.122    
966.527    	13.199    	42.852    
994.849    	13.544    	43.490    
1024.000    	13.954    	44.046    
1054.005    	14.486    	44.285    
1084.890    	15.163    	43.780    
1116.680    	15.742    	41.708    
1149.401    	15.701    	38.891    
1183.081    	15.196    	38.208    
1217.748    	14.983    	39.208    
1253.431    	15.116    	40.668    
1290.159    	15.534    	41.067    
1327.964    	15.726    	40.419    
1366.876    	15.723    	40.382    
1406.929    	15.758    	40.680    
1448.155    	15.783    	41.159    
1490.589    	15.829    	42.015    
1534.266    	16.018    	43.061    
1579.224    	16.270    	43.873    
1625.499    	16.559    	44.581    
1673.129    	16.865    	45.187    
1722.156    	17.188    	45.712    
1772.619    	17.531    	46.149    
1824.561    	17.863    	46.481    
1878.024    	18.185    	46.819    
1933.055    	18.520    	47.113    
1989.697    	18.841    	47.427    
2048.000    	19.193    	47.760    
2108.011    	19.539    	48.040    
2169.780    	19.892    	48.322    
2233.360    	20.254    	48.586    
2298.802    	20.609    	48.835    
2366.162    	20.974    	49.146    
2435.496    	21.365    	49.439    
2506.862    	21.784    	49.704    
2580.318    	22.203    	49.887    
2655.927    	22.622    	50.084    
2733.752    	23.049    	50.267    
2813.857    	23.488    	50.436    
2896.309    	23.937    	50.587    
2981.178    	24.398    	50.721    
3068.533    	24.880    	50.765    
3158.448    	25.305    	50.660    
3250.997    	25.621    	50.757    
3346.259    	26.025    	51.086    
3444.312    	26.507    	51.349    
3545.238    	27.009    	51.537    
3649.121    	27.509    	51.687    
3756.049    	28.017    	51.813    
3866.109    	28.530    	51.934    
3979.395    	29.051    	51.991    
4096.000    	29.511    	52.037    
4216.022    	29.989    	52.263    
4339.561    	30.537    	52.454    
4466.720    	31.101    	52.576    
4597.605    	31.637    	52.671    
4732.325    	32.180    	52.818    
4870.992    	32.752    	52.980    
5013.723    	33.341    	53.111    
5160.637    	33.933    	53.224    
5311.855    	34.522    	53.358    
5467.504    	35.127    	53.498    
5627.714    	35.754    	53.623    
5792.619    	36.390    	53.753    
5962.355    	37.039    	53.877    
6137.066    	37.687    	54.003    
6316.896    	38.347    	54.139    
6501.995    	39.031    	54.258    
6692.518    	39.722    	54.383    
6888.623    	40.416    	54.509    
7090.476    	41.131    	54.639    
7298.242    	41.854    	54.764    
7512.097    	42.583    	54.885    
7732.218    	43.325    	55.038    
7958.790    	44.092    	55.191    
8192.000    	44.880    	55.339    
8432.044    	45.678    	55.487    
8679.122    	46.496    	55.626    
8933.439    	47.327    	55.767    
9195.209    	48.172    	55.925    
9464.649    	49.035    	56.081    
9741.985    	49.913    	56.230    
10027.447    	50.816    	56.384    
10321.273    	51.725    	56.535    
10623.710    	52.666    	56.692    
10935.008    	53.625    	56.849    
11255.428    	54.604    	57.019    
11585.238    	55.616    	57.171    
11924.711    	56.617    	57.319    
12274.132    	57.661    	57.497    
12633.791    	58.731    	57.662    
13003.989    	59.828    	57.819    
13385.035    	60.931    	57.982    
13777.247    	62.060    	58.152    
14180.951    	63.213    	58.322    
14596.485    	64.397    	58.491    
15024.194    	65.609    	58.659    
15464.437    	66.847    	58.821    
15917.579    	68.114    	58.995    
16384.000    	69.413    	59.163    
16864.088    	70.737    	59.331    
17358.243    	72.099    	59.499    
17866.879    	73.482    	59.670    
18390.418    	74.898    	59.836    
18929.299    	76.356    	59.993    
19483.969    	77.823    	60.163    
20054.893    	79.272    	60.339    
20642.546    	80.571    	60.559    
